|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | gegalvaniseerd blad, roestvrij blad, aluminiumblad | Type: | Geperforeerde metalen Mesh |
|---|---|---|---|
| voordeel: | goede kwaliteit en beste prijs | Dikte: | 0.1mm0.8mm |
| Kleur: | vele kleuren | verpakking: | Box |
| Markeren: | de decoratieve geperforeerde panelen van het bladmetaal,hexagonaal geperforeerd metaalblad |
||
het geperforeerde netwerk van het het metaal decoratieve geperforeerde metaal van het blad lowes blad
Materiaal
Roestvrij staal, aluminium, heet en koud staal, koper, pvc-de materialen van de plaatfilm.
Gatenvorm
Lang gat, vierkant gat, rond gat, hexagonaal gat, schaalgat, uitrekkend gestalte gegeven gat
gevormde gatenstempel en andere het stempelen.
geperforeerd metaalblad
| Gatendiameter | Gewankeld Centra | Bladdikte | Open Gebied | ||
| 0,045“ | 1.14mm | 0,06<> | 0,032“ | 0.81mm | 37.00% |
| 1/16“ | 1.59mm | 1/8“ | 0,032“, 0,040“ | 0.81mm, 1.02mm | 23.00% |
| 3/32“ | 2.38mm | 5/32“ | 0,040“, 0,063“ | 1.02mm, 1.60mm | 33.00% |
| 7/64“ | 2.78mm | 3/16“ | 0,032“ | 0.81mm | 29.00% |
| 1/8“ | 3.17mm | 3/16“ | 0,032“, 0,040“, 0,050“, | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, | 40.00% |
| 1/8“ | 3.17mm | 7/32“ | 0,032“ | 0.81mm | 29.60% |
| 5/32“ | 3.97mm | 3/16“ | 0,032“, 0,063“, 0,090“ | 0.81mm, 1.60mm, 2.29mm | 63.00% |
| 3/16“ | 4.76mm | 1/4“ | 0,032“, 0,040“, | 0.81mm, 1.02mm, | 50.00% |
| 3/16“ | 4.76mm | 3/8“ | 0,040“ | 1.02mm | 23.00% |
| 1/4“ | 6.35mm | 5/16“ | 0,063“ | 1.60mm | 58.00% |
| 1/4“ | 6.35mm | 3/8“ | 0,063“, 0,125“ | 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
| 1/2“ | 12.70mm | 11/16“ | 0,063“ | 1.60mm | 48.00% |
![]()
![]()
Eigenschap:
· Goede sterkte-aan-gewicht verhouding
· Brede waaier van open gebiedspercentages
· Nauwkeurige gatengrootte
· Beschikbaar in corrosiebestendige materialen
· Beschikbaar in lichtgewichtmaterialen
· Geschikt voor decoratieve toepassingen
Tel.: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558