|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Koolstofstaal of SS304 of SS316 | Oppervlaktebehandeling: | De van HDG (ondergedompeld heet gegalvaniseerd), pre-gegalvaniseerde, poederdeklaag (Zwart, Groen, W |
|---|---|---|---|
| Lengten: | Of 10FT of 20FT of besnoeiing in de lengte volgens de Eisen van de Klant | Dikte: | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Gaten: | 11*30mm of volgens de Eisen van de Klant | Stijl: | Duidelijk of Ingelast of rijtjes |
| Markeren: | de decoratieve geperforeerde panelen van het bladmetaal,geperforeerde staalplaat |
||
De geperforeerde van de het Aandeel Zonnesteun van het Metaalnetwerk Grootte van het het Vloeistaalc Kanaal
Beschrijving
| Materiaal | Koolstofstaal of SS304 of SS316 |
| Oppervlaktebehandeling | De van HDG (ondergedompeld heet gegalvaniseerd), pre-gegalvaniseerde, poederdeklaag (Zwart, Groen, Wit, Grijs, Blauw) enz. |
| Lengten | Of 10FT of 20FT of besnoeiing in de lengte volgens de Eisen van de Klant |
| Dikte | 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, |
| Gaten | 11*30mm of volgens de Eisen van de Klant |
| Stijl | Duidelijk of Ingelast of rijtjes |
| Type | (1) 2) Parallel de Flenskanaal Verminderd van het Flenskanaal ( |
| MOQ | 1000 Stukken |
| Verpakking | In Bundels en maak met staalstroken of door houten pallets vast |
| Nr. | Grootte | Dikte | Type |
Oppervlakte Behandeling |
||
| mm | duim | mm | Maat | |||
| A | 21x10 | 13/16x13/32“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| B | 21x21 | 13/16x13/16“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| C | 41x21 | 1-5/8x13/16“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| D | 41x22 | 1-5/8x7/8“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| E | 41x25 | 1-5/8x1“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| F | 41x41 | 1-5/8x1-5/8“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| G | 41x62 | 1-5/8x2-7/16“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
| H | 41x83 | 1-5/8x3-1/4“ | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Ingelast, Vast lichaam | HDG, PG, PC |
![]()
Tel.: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558